2021台州科技职业学院单招分数线一览表(含2019-2020历年)

图片[1]-2021台州科技职业学院单招分数线一览表(含2019-2020历年)-我的测试练习

单招填报志愿时,2021台州科技职业学院单招分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是院校信息网为大家整理的2018-2021年单招录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。

一、2021台州科技职业学院单招录取分数线

二、2020台州科技职业学院单招录取分数线

2020年我校浙江省单独考试招生录取分数线
类别 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分
财会类 投资与理财 263 439 382 405.8
互联网金融 263 458 400 417.8
会计 263 478 442 449.6
机械类 智能控制技术 190 392 186 254.2
模具设计与制造 190 411 217 294.6
机械制造与自动化 190 434 237 301
计算机类 计算机应用技术 227 445 389 400
信息安全与管理 227 439 374 382.4
旅游服务类 旅游管理 232 326 104 227.4
农艺类 园艺技术 208 313 166 242.6
其他类(汽车专业 ) 汽车检测与维修技术 172 435 262 328.5
其他类(学前教育 ) 学前教育(师范) 285 469 459 461.9
商业类 保险 196 373 109 241.6
市场营销 196 385 307 325.6
物流管理 196 368 273 305.8
文秘类 文秘 304 398 270 339.6

三、2019台州科技职业学院单招录取分数线

2019年台州科技职业学院单独考试招生各专业录取分数线

类别 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分
财会类 投资与理财 342 457 348 408.6
财会类 互联网金融 342 488 351 413
财会类 会计 342 497 452 464.4
机械类 机械制造与自动化 306 402 275 341
机械类 模具设计与制造 306 370 271 333.6
机械类 智能控制技术 306 408 253 331.2
计算机类 计算机应用技术 264 438 376 393.1
计算机类 信息安全与管理 264 458 354 372.8
农艺类 园艺技术 239 440 177 309.7
其他类(汽车专业) 汽车检测与维修技术 258 455 391 405.6
其他类(学前教育) 学前教育 388 482 469 473.9
商业类 市场营销 286 390 158 320.2
文秘类 文秘 270 432 219 322.5

四、2018台州科技职业学院单招录取分数线

2018年浙江省单独考试招生录取分数

序号 专业名称 类别 省控线 最高分 最低分 平均分
1 投资与理财 财会类 344 479 411 426.9
2 互联网金融 财会类 344 460 418 429.7
3 会计 财会类 344 486 448 454.6
4 机械制造与自动化 机械类 281 404 349 361.9
5 模具设计与制造 机械类 281 433 343 354.5
6 计算机应用技术 计算机类 285 408 361 371.8
7 信息安全与管理 计算机类 285 398 347 361.3
8 园艺技术 农艺类 219 389 219 291.6
9 汽车检测与维修技术 其他类(汽车专业) 347 444 399 420.4
10 学前教育(师范) 其他类(学前教育) 448 480 459 464.5
11 市场营销 商业类 326 437 376 393.9
12 文秘 文秘类 322 403 349 375.6
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞2 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容

品牌LOGO设计咨询