2023长江职业学院单招分数线一览表(含2020-2021历年)

图片[1]-2023长江职业学院单招分数线一览表(含2020-2021历年)-我的测试练习

单招填报志愿时,2022长江职业学院单招分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是院校信息网为大家整理的长江职业学院2019-2022年单招录取分数线一览表,供大家查询:

1、2022长江职业学院单招分数线

2022年单独招生录取分数线

专业名称

招生对象

录取分数线

环境艺术设计

中职毕业生

215.67

邮政快递智能技术

中职毕业生

208

退役士兵

305.2

表演艺术

中职毕业生

231

药品生物技术

中职毕业生

242.3

中药材生产与加工

中职毕业生

215.6

2、2021长江职业学院单招分数线

长江职业学院2021年湖北高职单招拟录取名单公示

序号 拟录取专业 文化成绩 技能成绩 总分
1 表演艺术 143 188.4 331.4
2 表演艺术 159 151.7 310.7
3 表演艺术 141 163.3 304.3
4 表演艺术 140 157.6 297.6
5 表演艺术 130 166.4 296.4
6 表演艺术 135 161.3 296.3
7 表演艺术 114 172 286
8 表演艺术 129 156 285
9 表演艺术 111 172.6 283.6
10 表演艺术 134 148 282
11 表演艺术 108 165.4 273.4
12 表演艺术 116 155.3 271.3
13 表演艺术 96 175 271
14 表演艺术 124 142.3 266.3
15 表演艺术 93 171 264
16 表演艺术 110 152.7 262.7
17 表演艺术 97 164.4 261.4
18 表演艺术 118 142.33 260.33
19 表演艺术 89 171 260
20 表演艺术 91 168.3 259.3
21 表演艺术 87 170 257
22 表演艺术 89 167 256
23 表演艺术 75 176.7 251.7
24 表演艺术 99 152.3 251.3
25 表演艺术 105 145 250
26 表演艺术 114 135.3 249.3
27 表演艺术 93 152.7 245.7
28 表演艺术 90 155.6 245.6
29 表演艺术 74 167.7 241.7
30 表演艺术 80 160.4 240.4
31 表演艺术 83 157 240
32 表演艺术 72 167 239
33 表演艺术 115 121 236
34 表演艺术 122 113.3 235.3
35 表演艺术 78 156 234
36 表演艺术 78 152 230
37 表演艺术 72 156.6 228.6
38 表演艺术 95 125.9 220.9
39 表演艺术 69 151 220
40 表演艺术 63 157 220
41 风景园林设计 161 145.2 306.2
42 风景园林设计 134 169.1 303.1
43 风景园林设计 159 141.4 300.4
44 风景园林设计 132 157.4 289.4
45 风景园林设计 135 153 288
46 风景园林设计 120 164.8 284.8
47 风景园林设计 154 130.8 284.8
48 风景园林设计 142 142.2 284.2
49 风景园林设计 126 156.8 282.8
50 风景园林设计 133 147 280
51 风景园林设计 132 146.6 278.6
52 风景园林设计 121 148 269
53 风景园林设计 120 147.5 267.5
54 风景园林设计 131 135.4 266.4
55 风景园林设计 113 150.6 263.6
56 风景园林设计 124 138.7 262.7
57 风景园林设计 100 160.3 260.3
58 风景园林设计 127 132.6 259.6
59 风景园林设计 96 157.6 253.6
60 风景园林设计 104 148 252
61 风景园林设计 117 134.2 251.2
62 风景园林设计 90 159 249
63 风景园林设计 84 164.8 248.8
64 风景园林设计 92 156.4 248.4
65 风景园林设计 97 150.7 247.7
66 风景园林设计 86 156.6 242.6
67 风景园林设计 111 128.4 239.4
68 风景园林设计 105 129.7 234.7
69 风景园林设计 109 125.3 234.3
70 风景园林设计 88 145 233
71 风景园林设计 116 113 229
72 风景园林设计 86 142.8 228.8
73 风景园林设计 125 103.4 228.4
74 风景园林设计 81 146.4 227.4
75 风景园林设计 80 141.6 221.6
76 风景园林设计 87 130.8 217.8
77 风景园林设计 81 135 216
78 风景园林设计 96 119 215
79 风景园林设计 94 119.8 213.8
80 风景园林设计 91 117 208
81 药品生产技术 153 171 324
82 药品生产技术 140 171 311
83 药品生产技术 132 178 310
84 药品生产技术 118 177 295
85 药品生产技术 115 179 294
86 药品生产技术 133 156 289
87 药品生产技术 126 160 286
88 药品生产技术 106 178 284
89 药品生产技术 137 146 283
90 药品生产技术 118 162 280
91 药品生产技术 111 167 278
92 药品生产技术 102 174 276
93 药品生产技术 108 163 271
94 药品生产技术 107 163 270
95 药品生产技术 126 142 268
96 药品生产技术 103 164 267
97 药品生产技术 96 165 261
98 药品生产技术 93 168 261
99 药品生产技术 95 165 260
100 药品生产技术 93 165 258
101 药品生产技术 89 169 258
102 药品生产技术 84 174 258
103 药品生产技术 77 174 251
104 药品生产技术 78 172 250
105 药品生产技术 84 165 249
106 药品生产技术 80 168 248
107 药品生产技术 87 160 247
108 药品生产技术 76 170 246
109 药品生产技术 72 173 245
110 药品生产技术 76 167 243
111 药品生产技术 79 163 242
112 药品生产技术 77 164 241
113 药品生产技术 95 142 237
114 药品生产技术 92 145 237
115 药品生产技术 91 142 233
116 药品生产技术 89 142 231
117 药品生产技术 68 161 229
118 药品生产技术 57 171 228
119 药品生产技术 70 155 225
120 药品生产技术 67 151 218
121 药品生产技术 54 159 213
122 药品生产技术 75 137 212
123 药品生产技术 60 151 211
124 药品生产技术 64 145 209
125 药品生产技术 70 137 207
126 中小企业创业与经营 150 161.3 311.3
127 中小企业创业与经营 132 173 305
128 中小企业创业与经营 122 175.33 297.33
129 中小企业创业与经营 132 165.3 297.3
130 中小企业创业与经营 128 166 294
131 中小企业创业与经营 133 152.3 285.3
132 中小企业创业与经营 132 151 283
133 中小企业创业与经营 121 160 281
134 中小企业创业与经营 100 180 280
135 中小企业创业与经营 107 172.3 279.3
136 中小企业创业与经营 125 152 277
137 中小企业创业与经营 112 163.67 275.67
138 中小企业创业与经营 118 155 273
139 中小企业创业与经营 111 158 269
140 中小企业创业与经营 114 154.33 268.33
141 中小企业创业与经营 115 152.7 267.7
142 中小企业创业与经营 100 167.3 267.3
143 中小企业创业与经营 108 159.3 267.3
144 中小企业创业与经营 113 152.33 265.33
145 中小企业创业与经营 111 150.7 261.7
146 中小企业创业与经营 101 159.33 260.33
147 中小企业创业与经营 94 165.7 259.7
148 中小企业创业与经营 92 167.5 259.5
149 中小企业创业与经营 97 162 259
150 中小企业创业与经营 90 168 258
151 中小企业创业与经营 92 164.67 256.67
152 中小企业创业与经营 104 152 256
153 中小企业创业与经营 98 158 256
154 中小企业创业与经营 110 144.5 254.5
155 中小企业创业与经营 118 136 254
156 中小企业创业与经营 89 164.33 253.33
157 中小企业创业与经营 114 138.33 252.33
158 中小企业创业与经营 98 154 252
159 中小企业创业与经营 95 156.33 251.33
160 中小企业创业与经营 79 172 251
161 中小企业创业与经营 88 163 251
162 中小企业创业与经营 102 147.3 249.3
163 中小企业创业与经营 74 174 248
164 中小企业创业与经营 80 165 245
165 中小企业创业与经营 74 170.33 244.33
166 中小企业创业与经营 79 163.3 242.3
167 中小企业创业与经营 73 167.67 240.67
168 中小企业创业与经营 85 155.67 240.67
169 中小企业创业与经营 86 154.33 240.33
170 中小企业创业与经营 78 161.3 239.3
171 中小企业创业与经营 77 161.66 238.66
172 中小企业创业与经营 78 155.7 233.7
173 中药材生产与加工 155 156 311
174 中药材生产与加工 142 155 297
175 中药材生产与加工 135 157 292
176 中药材生产与加工 141 145 286
177 中药材生产与加工 118 154 272
178 中药材生产与加工 124 146 270
179 中药材生产与加工 96 161 257
180 中药材生产与加工 112 145 257
181 中药材生产与加工 106 150 256
182 中药材生产与加工 80 170 250
183 中药材生产与加工 100 147 247
184 中药材生产与加工 97 146 243
185 中药材生产与加工 88 150 238
186 中药材生产与加工 99 138 237
187 中药材生产与加工 97 125 222
188 中药材生产与加工 63 155 218
189 中药材生产与加工 68 146 214
190 中药材生产与加工 75 139 214
191 中药材生产与加工 81 131 212
192 中药材生产与加工 72 135 207
193 中药材生产与加工 73 130 203
194 中药材生产与加工 73 130 203
195 中药材生产与加工 65 137 202
196 中药材生产与加工 37 159 196
197 中药材生产与加工 69 126 195
198 中药材生产与加工 83 109 192
199 中药材生产与加工 45 142 187
200 中药材生产与加工 84 94 178

3、2020长江职业学院单招分数线

暂无

4、2019长江职业学院单招分数线

我校2019年中药生产与加工专业单独招生录取分数线为:340分。

5、长江职业学院简介

长江职业学院是一所由湖北省人民政府举办、教育部批准成立的全日制普通高等职业院校,是第二批国家现代学徒制试点单位、教育部首批教育信息化建设试点单位、全国首批职业院校数字校园建设实验校。 

1984年8月,湖北省人民政府批准湖北省社会科学联合会创办湖北经济管理大学;1990年10月,湖北省政府决定将湖北经济管理大学划归湖北省教育厅领导;1998年10月,湖北省政府决定将武汉冶金安全技术职工大学并入湖北经济管理大学;1999年7月,教育部批准在湖北经济管理大学基础上建立长江职业学院;2015年6月,湖北省政府决定将创办于1975年的湖北省医药学校整体并入长江职业学院。
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容

品牌LOGO设计咨询